Concorso per 1 ricercatore (lombardia) UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 23 del 22-03-2022
Sintesi: UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA CONCORSO Procedure di selezione per la copertura di undici posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti. ...
Ente: UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA
Regione: LOMBARDIA
Provincia: MILANO
Comune: MILANO
Data di inserimento: 22-03-2022
Data Scadenza bando 21-04-2022
Condividi

UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA

CONCORSO

Procedure di selezione per la copertura di undici posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.

 
    Si comunica che presso  l'Universita'  degli  studi  di  Milano -
Bicocca sono indette  selezioni  pubbliche  per  il  reclutamento  di
ricercatori a tempo determinato, ai  sensi  dell'art.  24,  comma  3,
lettera a) della legge n. 240/2010, come di seguito specificato: 
 
====================================================================
|              |              |   Settore    |              |      |
|              |   Settore    |scientifico - |              |      |
|    Codice    | concorsuale  | disciplinare | Dipartimento |Posti |
+==============+==============+==============+==============+======+
|              |   01/A3 -    |              |              |      |
|              |   Analisi    |              |              |      |
|              | matematica,  |              |              |      |
|              |probabilita' e|   MAT/05 -   |              |      |
|              |  statistica  |   Analisi    | Matematica e |      |
|2022-RTDA-027 |  matematica  |  matematica  | applicazioni |   1  |
+--------------+--------------+--------------+--------------+------+
|              |   01/A3 -    |              |              |      |
|              |   Analisi    |              |              |      |
|              | matematica,  |   MAT/06 -   |              |      |
|              |probabilita' e|Probabilita' e|              |      |
|              |  statistica  |  statistica  | Matematica e |      |
| 2022-RTDA-028|  matematica  |  matematica  | applicazioni |   1  |
+--------------+--------------+--------------+--------------+------+
|              |              |              |  Medicina e  |      |
|              |              |              |  chirurgia   |      |
|              |   06/A4 -    |   MED/08 -   |  (School of  |      |
|              |   Anatomia   |   Anatomia   | Medicine and |      |
|2022-RTDA-029 |  patologica  |  patologica  |   Surgery)   |   1  |
+--------------+--------------+--------------+--------------+------+
|              |   12/C1 -    |   IUS/08 -   |Giurisprudenza|      |
|              |   Diritto    |   Diritto    |  (School of  |      |
|2022-RTDA-030 |costituzionale|costituzionale|     Law)     |   1  |
+--------------+--------------+--------------+--------------+------+
|              |   05/E1 -    |              |              |      |
|              |  Biochimica  |   BIO/10 -   |Biotecnologie |      |
|2022-RTDA-031 |   generale   |  Biochimica  | e bioscienze |   1  |
+--------------+--------------+--------------+--------------+------+
|              |              |              |  Medicina e  |      |
|              |              |              |  chirurgia   |      |
|              |   06/C1 -    |   MED/18 -   |  (School of  |      |
|              |  Chirurgia   |  Chirurgia   | Medicine and |      |
|2022-RTDA-032 |   generale   |   generale   |   Surgery)   |   1  |
+--------------+--------------+--------------+--------------+------+
 
    Sono altresi' indette selezioni pubbliche per il reclutamento  di
ricercatori a tempo determinato, ai  sensi  dell'art.  24,  comma  3,
lettera b) della legge n. 240/2010, come di seguito specificato: 
 
=====================================================================
|               |               |   Settore   |              |      |
|               |    Settore    |scientifico -|              |      |
|    Codice     |  concorsuale  |disciplinare | Dipartimento |Posti |
+===============+===============+=============+==============+======+
|               |    04/A3 -    |             |              |      |
|               |   Geologia    |             |              |      |
|               |  applicata,   |             |              |      |
|               |   geografia   |  GEO/05 -   |   Scienze    |      |
|               |   fisica e    |  Geologia   |dell'ambiente |      |
| 2022-RTDB-023 | geomorfologia |  applicata  |e della terra |  1   |
+---------------+---------------+-------------+--------------+------+
|               |               |             |   Scienze    |      |
|               |    05/C1 -    |  BIO/07 -   |dell'ambiente |      |
| 2022-RTDB-024 |   Ecologia    |  Ecologia   |e della terra |  1   |
+---------------+---------------+-------------+--------------+------+
|               |02/A1 - Fisica |             |              |      |
|               | sperimentale  |             |              |      |
|               |     delle     |  FIS/01 -   |              |      |
|               |  interazioni  |   Fisica    |  Fisica «G.  |      |
| 2022-RTDB-025 | fondamentali  |sperimentale | Occhialini»  |  1   |
+---------------+---------------+-------------+--------------+------+
|               |01/A3 - Analisi|             |              |      |
|               |  matematica,  |             |              |      |
|               |probabilita' e |  MAT/05 -   |              |      |
|               |  statistica   |   Analisi   | Matematica e |      |
| 2022-RTDB-026 |  matematica   | matematica  | applicazioni |  1   |
+---------------+---------------+-------------+--------------+------+
|               |    11/E1 -    |             |              |      |
|               |  Psicologia   |             |              |      |
|               |   generale,   | M-PSI/01 -  |              |      |
|               |psicobiologia e| Psicologia  |              |      |
| 2022-RTDB-033 |  psicometria  |  generale   |  Psicologia  |  1   |
+---------------+---------------+-------------+--------------+------+
 
    Il testo integrale dei bandi, con l'indicazione dei  requisiti  e
delle modalita' di  partecipazione,  e'  consultabile  sul  sito  web
dell'Ateneo                       alla                        pagina:
https://www.unimib.it/concorsi/ricercatori/ricercatori-posizioni-aper
te 
    L'avviso di pubblicazione sara' altresi' disponibile sul sito del
MIUR  all'indirizzo  http://bandi.miur.it/  e  sul  sito  dell'Unione
europea all'indirizzo https://euraxess.ec.europa.eu/ 
    Il  termine  previsto  per  la   presentazione   delle   domande,
esclusivamente per via telematica, e' di trenta  giorni  a  decorrere
dal giorno successivo  a  quello  della  pubblicazione  del  presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami». 
    Per ulteriori informazioni gli  interessati  potranno  rivolgersi
all'ufficio         valutazioni         comparative          (e-mail:
valutazionicomparative@unimib.it).