Elenco delle regioni italiani
Titoli trovati: 20
| Abruzzo | 13 | (su 2763 totali) |
| Basilicata | 7 | (su 2118 totali) |
| Calabria | 26 | (su 2937 totali) |
| Campania | 44 | (su 6699 totali) |
| Emilia romagna | 94 | (su 11819 totali) |
| Friuli venezia giulia | 33 | (su 2423 totali) |
| Lazio | 154 | (su 22484 totali) |
| Liguria | 28 | (su 3638 totali) |
| Lombardia | 272 | (su 17128 totali) |
| Marche | 13 | (su 3764 totali) |
| Molise | 12 | (su 826 totali) |
| Piemonte | 90 | (su 9663 totali) |
| Puglia | 35 | (su 7300 totali) |
| Sardegna | 21 | (su 3746 totali) |
| Sicilia | 35 | (su 4829 totali) |
| Toscana | 58 | (su 8398 totali) |
| Trentino alto adige | 9 | (su 3917 totali) |
| Umbria | 34 | (su 3033 totali) |
| Valle d'aosta | 1 | (su 366 totali) |
| Veneto | 102 | (su 10273 totali) |
