Concorso per 9 professori universitari 2^ fascia (piemonte) POLITECNICO DI TORINO

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 9
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 56 del 24-07-2015
Sintesi: POLITECNICO DI TORINO Concorso (Scad. 9 settembre 2015) Selezione per la copertura di 9 posti di professore universitario di ruolo di II fascia. Con decreto rettorale n. 319 del 14 luglio 2 ...
Ente: POLITECNICO DI TORINO
Regione: PIEMONTE
Provincia: TORINO
Comune: TORINO
Data di inserimento: 24-07-2015
Data Scadenza bando 09-09-2015
Condividi Invia tramite Whatsapp

POLITECNICO DI TORINO

Concorso (Scad. 9 settembre 2015)

Selezione per la copertura di 9 posti di professore universitario di ruolo di II fascia.

 
    Con decreto rettorale n.  319  del  14  luglio  2015  sono  state
indette le procedure di selezione per la copertura di 9 posizioni per
professore universitario di ruolo di II fascia ai sensi dell'art. 18,
comma 1 della legge n. 240/2010. 
      
 
=====================================================================
|                           |   Settore    |             |          |
|                           |scientifico - |             |  Numero  |
|    Settore Concorsuale    | disciplinare |Dipartimento |posizioni |
+===========================+==============+=============+==========+
|     08/C1 - Design e      |              |             |          |
| Progettazione Tecnologica |  ICAR/13 -   |             |          |
| dell'Architettura codice  |   Disegno    |Architettura |          |
|     interno 01/15/P/A     | Industriale  |  e Design   |    1     |
+---------------------------+--------------+-------------+----------+
 
      
 
=====================================================================
|                           |                       |    Numero     |
|    Settore Concorsuale    |     Dipartimento      |   posizioni   |
+===========================+=======================+===============+
|                           |      Ingegneria       |               |
|                           |  dell'Ambiente, del   |               |
| 08/A4 - Geomatica codice  |  Territorio e delle   |               |
|     interno 02/15/P/A     |    Infrastrutture     |       1       |
+---------------------------+-----------------------+---------------+
 
      
 
=====================================================================
|                              |                    |    Numero     |
|     Settore Concorsuale      |    Dipartimento    |   posizioni   |
+==============================+====================+===============+
|    09/A3 - Progettazione     |                    |               |
|   Industriale, Costruzioni   |     Ingegneria     |               |
|   Meccaniche e Metallurgia   | Gestionale e della |               |
|   codice interno 03/15/P/A   |     Produzione     |       1       |
+------------------------------+--------------------+---------------+
 
      
 
=====================================================================
|                              |                    |    Numero     |
|     Settore Concorsuale      |    Dipartimento    |   posizioni   |
+==============================+====================+===============+
| 09/B1 - Tecnologie e Sistemi |     Ingegneria     |               |
|di Lavorazione codice interno | Gestionale e della |               |
|          04/15/P/A           |     Produzione     |       1       |
+------------------------------+--------------------+---------------+
 
      
 
=====================================================================
|                       |    Settore     |              |           |
|                       | scientifico -  |              |  Numero   |
|  Settore Concorsuale  |  disciplinare  | Dipartimento | posizioni |
+=======================+================+==============+===========+
| 09/A3 - Progettazione |  ING-IND/14 -  |              |           |
|     Industriale,      | Progettazione  |              |           |
|Costruzioni Meccaniche |  Meccanica e   |  Ingegneria  |           |
| e Metallurgia codice  | Costruzione di | Meccanica e  |           |
|   interno 05/15/P/A   |    Macchine    | Aerospaziale |     1     |
+-----------------------+----------------+--------------+-----------+
 
      
 
=====================================================================
|                          |     Settore     |            |         |
|                          |  scientifico -  |            | Numero  |
|   Settore Concorsuale    |  disciplinare   |Dipartimento|posizioni|
+==========================+=================+============+=========+
|                          |    ICAR/10 -    |            |         |
|     08/C1 - Design e     |  Architettura   | Ingegneria |         |
|Progettazione Tecnologica |Tecnica ICAR/11 -|Strutturale |         |
| dell'Architettura codice |   Produzione    |  Edile e   |         |
|    interno 06/15/P/A     |    Edilizia     | Geotecnica |    1    |
+--------------------------+-----------------+------------+---------+
 
      
 
=====================================================================
|                       |    Settore    |               |           |
|                       | scientifico - |               |  Numero   |
|  Settore Concorsuale  | disciplinare  | Dipartimento  | posizioni |
+=======================+===============+===============+===========+
|08/A3 - Infrastrutture |               |Interateneo di |           |
|e Sistemi di Trasporto,|               |   Scienze,    |           |
| Estimo e Valutazione  |               |  Progetto e   |           |
|    codice interno     |   ICAR/22 -   | Politiche del |           |
|       07/15/P/A       |    Estimo     |  Territorio   |     1     |
+-----------------------+---------------+---------------+-----------+
 
      
 
=====================================================================
|                       |     Settore     |              |          |
|                       |  scientifico -  |              |  Numero  |
|  Settore Concorsuale  |  disciplinare   | Dipartimento |posizioni |
+=======================+=================+==============+==========+
|08/F1 - Pianificazione |                 |Interateneo di|          |
|    e Progettazione    |                 |   Scienze,   |          |
|     Urbanistica e     |ICAR/20 - Tecnica|  Progetto e  |          |
|  Territoriale codice  |e Pianificazione |Politiche del |          |
|   interno 08/15/P/A   |   Urbanistica   |  Territorio  |    1     |
+-----------------------+-----------------+--------------+----------+
 
      
 
=====================================================================
|                               |                    |    Numero    |
|      Settore Concorsuale      |    Dipartimento    |  posizioni   |
+===============================+====================+==============+
| 02/A2 - Fisica Teorica delle  |                    |              |
|Interazioni Fondamentali codice|Scienza Applicata e |              |
|       interno 09/15/P/A       |     Tecnologia     |      1       |
+-------------------------------+--------------------+--------------+
 
    Il relativo bando sara' pubblicato in  data  venerdi'  24  luglio
2015 all'Albo ufficiale dell'Ateneo e sara' consultabile da tale data
sul     sito     internet     del      Politecnico      all'indirizzo
https://www.swas.polito.it/services/concorsi/240.asp?id_documento_padr e=104106 
    Stralcio del bando di concorso sara' consultabile: 
      sul sito del MiUR http://bandi.miur.it/ 
      sul        sito        web         dell'Unione         europea:
http://ec.europea.eu/euraxess/ 
    Il termine di scadenza per  la  presentazione  delle  domande  di
partecipazione e' fissato a mercoledi' 9 settembre 2015.