Concorso per 30 ricercatori universitari (lazio) 16 tecnologi (lazio) CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 46
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 16 del 26-02-2016
Sintesi: CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Concorso (Scad. 29 marzo 2016) Concorsi per titoli ed esami, riservati al personale del Consiglio nazionale delle ricerche con contratto di lavoro a tempo determinato subordinato con p ...
Ente: CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 26-02-2016
Data Scadenza bando 29-03-2016
Condividi Invia tramite Whatsapp

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso (Scad. 29 marzo 2016)

Concorsi per titoli ed esami, riservati al personale del Consiglio nazionale delle ricerche con contratto di lavoro a tempo determinato subordinato con profilo di ricercatore III livello professionale e tecnologo, III livello professionale.

 
    Si comunica che sono  stati  pubblicati  sul  sito  internet  del
Consiglio  nazionale  delle  ricerche  www.urp.cnr.it  i   bandi   di
concorso, per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 4, comma  6,  della
legge n. 125/2013 riservati al personale del  CNR  con  contratto  di
lavoro a tempo determinato subordinato con profilo di ricercatore III
livello  professionale  e  tecnologo  III  livello  professionale  di
seguito elencati: 
      
 
=====================================================================
|  Bandi profilo di   |  numero   |                                 |
|     ricercatore     |   posti   |          Dipartimento           |
+=====================+===========+=================================+
|    366.1 DSB RIC    |     3     |       Scienze biomediche        |
+---------------------+-----------+---------------------------------+
|    366.2 DSB RIC    |     2     |       Scienze biomediche        |
+---------------------+-----------+---------------------------------+
|    366.3 DSB RIC    |     2     |       Scienze biomediche        |
+---------------------+-----------+---------------------------------+
|                     |           |  Scienze fisiche e tecnologie   |
|   366.4 DSFTM RIC   |     1     |          della materia          |
+---------------------+-----------+---------------------------------+
|                     |           |  Scienze fisiche e tecnologie   |
|   366.5 DSFTM RIC   |     1     |          della materia          |
+---------------------+-----------+---------------------------------+
|                     |           |  Scienze fisiche e tecnologie   |
|   366.6 DSFTM RIC   |     1     |          della materia          |
+---------------------+-----------+---------------------------------+
|                     |           |   Scienze del sistema terra e   |
|    366.7 DTA RIC    |     2     |    tecnologie per l'ambiente    |
+---------------------+-----------+---------------------------------+
|                     |           |   Scienze del sistema terra e   |
|    366.8 DTA RIC    |     2     |    tecnologie per l'ambiente    |
+---------------------+-----------+---------------------------------+
|                     |           |Ingegneria, ICT e tecnologie per |
|  366.9 DIITET RIC   |     4     |     l'energia e i trasporti     |
+---------------------+-----------+---------------------------------+
|                     |           |Ingegneria, ICT e tecnologie per |
|  366.10 DIITET RIC  |     2     |     l'energia e i trasporti     |
+---------------------+-----------+---------------------------------+
|                     |           |Ingegneria, ICT e tecnologie per |
|  366.11 DIITET RIC  |     1     |     l'energia e i trasporti     |
+---------------------+-----------+---------------------------------+
|                     |           |Ingegneria, ICT e tecnologie per |
|  366.12 DIITET RIC  |     2     |     l'energia e i trasporti     |
+---------------------+-----------+---------------------------------+
|  366.13 DISBA RIC   |     1     |   Scienze bio-agroalimentari    |
+---------------------+-----------+---------------------------------+
|  366.14 DISBA RIC   |     1     |   Scienze bio-agroalimentari    |
+---------------------+-----------+---------------------------------+
|  366.15 DISBA RIC   |     1     |   Scienze bio-agroalimentari    |
+---------------------+-----------+---------------------------------+
|                     |           |    Scienze umane e sociali,     |
|   366.16 DSU RIC    |     3     |      patrimonio culturale       |
+---------------------+-----------+---------------------------------+
|                     |           |Scienze chimiche e tecnologie dei|
|  366.17 DSCTM RIC   |     1     |            materiali            |
+---------------------+-----------+---------------------------------+
 
      
      
 
=====================================================================
|Bando profilo di|  numero   |                                      |
|   tecnologo    |   posti   |        Dipartimento/struttura        |
+================+===========+======================================+
| 366.18 DSB TEC |     1     |          Scienze biomediche          |
+----------------+-----------+--------------------------------------+
|                |           |  Scienze fisiche e tecnologie della  |
|366.19 DSFTM TEC|     1     |               materia                |
+----------------+-----------+--------------------------------------+
|                |           |Scienze del sistema terra e tecnologie|
| 366.20 DTA TEC |     5     |            per l'ambiente            |
+----------------+-----------+--------------------------------------+
|366.21 DISBA TEC|     1     |      Scienze bio-agroalimentari      |
+----------------+-----------+--------------------------------------+
| 366.22 DIITET  |           |   Ingegneria, ICT e tecnologie per   |
|      TEC       |     3     |       l'energia e i trasporti        |
+----------------+-----------+--------------------------------------+
|                |           | Scienze umane e sociali, patrimonio  |
| 366.23 DSU TEC |     2     |              culturale               |
+----------------+-----------+--------------------------------------+
|                |           |  Scienze chimiche e tecnologie dei   |
|366.24 DSCTM TEC|     1     |              materiali               |
+----------------+-----------+--------------------------------------+
|                |           |    Struttura dell'amministrazione    |
| 366.25 SAC TEC |     2     |               centrale               |
+----------------+-----------+--------------------------------------+