Concorso per EGAS - ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampe.
Diario
Nota Bene: trattandosi di 'Diario' la scadenza indicata non implica, in genere, la possibilità di presentare domanda ma solo la data fino alla quale questo testo sarà visibile nella banca dati.
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
| Tipologia | Diario |
| Tipologia Contratto | |
| Posti | 0 |
| Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 45 del 07-06-2016 |
| Sintesi::: | REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI Diario Diario della prova orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 29 posti di operatore ... |
| Ente: | EGAS - ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI |
| Regione: | FRIULI VENEZIA GIULIA |
| Provincia: | UDINE |
| Comune: | UDINE |
| Data di inserimento: | 07-06-2016 |
| Data Scadenza bando | 06-08-2016 |
| Condividi |
Invia tramite Whatsapp |
Diario
Diario della prova orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 29 posti di operatore socio sanitario categoria B livello economico super da assegnare agli enti del Servizio sanitario regionale del Friuli-Venezia Giulia. (Bando prot. n. 28597 del 16 dicembre 2016 - scaduto il 14 gennaio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 96 del 15 dicembre 2015).
I candidati che avendo superato la prova pratica espletata il
giorno 19 maggio 2016 sono ammessi alla successiva prova orale come
da calendario;
I candidati che non avendo superato la medesima sono esclusi
dalla prova orale.
L'elenco dettagliato e' pubblicato sul Sito aziendale:
www.egas.sanita.fvg.it - sezione concorsi
Prova orale.
La prova si svolgera' dal giorno 11 luglio 2016 al 23 agosto 2016
presso la «Sala Riunioni Grande» - Corpo C - Ospedale di Jalmicco Via
Natisone Palmanova, secondo il calendario di seguito indicato:
+-----------------------+-------------+-----------+
| |11 luglio | |
|da Adamo a Avena |2016 |ore 8.30 |
+-----------------------+-------------+-----------+
| |11 luglio | |
|da Azzola a Bancich |2016 |ore 13.00 |
+-----------------------+-------------+-----------+
| |12 luglio | |
|da Barbo a Bertolone |2016 |ore 8.30 |
+-----------------------+-------------+-----------+
|da Bertoncello a |12 luglio | |
|Bonante |2016 |ore 13.00 |
+-----------------------+-------------+-----------+
| |14 luglio | |
|da Bonelli a Bucci |2016 |ore 8.30 |
+-----------------------+-------------+-----------+
| |14 luglio | |
|da Bucciol a Carare |2016 |ore 13.00 |
+-----------------------+-------------+-----------+
| |15 luglio | |
|da Cardaci a Cecchetti |2016 |ore 8.30 |
+-----------------------+-------------+-----------+
| |15 luglio | |
|da Cella a Cobianchi |2016 |ore 13.00 |
+-----------------------+-------------+-----------+
| |19 luglio | |
|da Cocinelli a Covolo |2016 |ore 8.30 |
+-----------------------+-------------+-----------+
| |19 luglio | |
|da Criscito a De Cillis|2016 |ore 13.00 |
+-----------------------+-------------+-----------+
|da De Luca a Di |21 luglio | |
|Giuseppe |2016 |ore 8.30 |
+-----------------------+-------------+-----------+
|da Di Lenardo Anna a |21 luglio | |
|Doppiu |2016 |ore 13.00 |
+-----------------------+-------------+-----------+
| |22 luglio | |
|da Dori a Fantozzi |2016 |ore 8.30 |
+-----------------------+-------------+-----------+
| |22 luglio | |
|da Faramondi a Fogar |2016 |ore 13.00 |
+-----------------------+-------------+-----------+
|da Forgiarini a |25 luglio | |
|Gelsumino |2016 |ore 8.30 |
+-----------------------+-------------+-----------+
| |25 luglio | |
|da Genovese a Granovska|2016 |ore 13.00 |
+-----------------------+-------------+-----------+
| |26 luglio | |
|da Grassi a Iossa |2016 |ore 8.30 |
+-----------------------+-------------+-----------+
| |26 luglio | |
|da Iskiv a Laterza |2016 |ore 13.00 |
+-----------------------+-------------+-----------+
| |28 luglio | |
|da Lauzzana a Lo Cicero|2016 |ore 8.30 |
+-----------------------+-------------+-----------+
| |28 luglio | |
|da Lo Porto a Majelli |2016 |ore 13.00 |
+-----------------------+-------------+-----------+
| |29 luglio | |
|da Makuc a Marinelli |2016 |ore 8.30 |
+-----------------------+-------------+-----------+
|da Marinetti a |29 luglio | |
|Maurencig |2016 |ore 13.00 |
+-----------------------+-------------+-----------+
|da Mazzolini a | | |
|Montagner |2 agosto 2016|ore 8.30 |
+-----------------------+-------------+-----------+
|da Montanaro a Nardini |2 agosto 2016|ore 13.00 |
+-----------------------+-------------+-----------+
|da Nascimben a Palermo |4 agosto 2016|ore 8.30 |
+-----------------------+-------------+-----------+
|da Palmese a Pegoraro | | |
|Onoria |4 agosto 2016|ore 13.00 |
+-----------------------+-------------+-----------+
|da Pelesson a Pilot |5 agosto 2016|ore 8.30 |
+-----------------------+-------------+-----------+
|da Pin a Porcelluzzi |5 agosto 2016|ore 13.00 |
+-----------------------+-------------+-----------+
|da Porcu a Raillon |9 agosto 2016|ore 8.30 |
+-----------------------+-------------+-----------+
|da Rallo a Rosato |9 agosto 2016|ore 13.00 |
+-----------------------+-------------+-----------+
| |11 agosto | |
|da Rossi a Savron |2016 |ore 8.30 |
+-----------------------+-------------+-----------+
| |11 agosto | |
|da Sbrizzai a Scuro |2016 |ore 13.00 |
+-----------------------+-------------+-----------+
|da Scussolin a Simeoni |12 agosto | |
|Sergio |2016 |ore 8.30 |
+-----------------------+-------------+-----------+
| |12 agosto | |
|da Simone a Stoica |2016 |ore 13.00 |
+-----------------------+-------------+-----------+
| |22 agosto | |
|da Suligoj a Toneatti |2016 |ore 8.30 |
+-----------------------+-------------+-----------+
|da Torrebianca a |22 agosto | |
|Venturini Graziano |2016 |ore 13.00 |
+-----------------------+-------------+-----------+
|da Veronese a Zampa |23 agosto | |
|Manuela |2016 |ore 8.30 |
+-----------------------+-------------+-----------+
| |23 agosto | |
|da Zanco a Zuppello |2016 |ore 13.00 |
+-----------------------+-------------+-----------+
Si demanda ai candidati che hanno superato la prova pratica
l'onere di verificare il proprio giorno e orario di convocazione che,
per motivi organizzativi, non e' possibile modificare.
I candidati dovranno presentarsi nell'ora e nel giorno indicato
muniti di valido documento di riconoscimento.
La mancata presenza o la presentazione in ritardo, qualunque sia
la causa, anche se non dipendente dalla volonta' del candidato, nel
giorno, nell'ora e nella sede indicate comporta l'esclusione dal
concorso.
Gli esiti saranno pubblicati:
con cadenza giornaliera - all'esterno della sede d'esame a fine
di ogni giornata; con cadenza settimanale - sul Sito aziendale.:
www.egas.sanita.fvg.it - sezione concorsi ogni martedi' relativamente
alla settimana precedente.
Graduatoria.
La graduatoria sara' pubblicata sul Sito aziendale.:
www.egas.sanita.fvg.it - sezione concorsi non appena approvata con
decreto del legale rappresentante dell'ente.
Il presente avviso assume valore di notifica a tutti gli effetti.
Per ulteriori informazioni i candidati si possono rivolgere ai
recapiti indicati nel bando di concorso.
