Concorso per 10 professori di prima fascia (marche) UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 10
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 94 del 29-11-2019
Sintesi: UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE DI ANCONA Concorso (Scad. 29 dicembre 2019) Procedure di selezione per la chiamata di dieci professori di prima fascia, per vari Dipartimenti. Sono indette presso l'Ateneo le procedure di chiam ...
Ente: UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE
Regione: MARCHE
Provincia: ANCONA
Comune: ANCONA
Data di inserimento: 29-11-2019
Data Scadenza bando 29-12-2019
Condividi Invia tramite Whatsapp

UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE DI ANCONA

Concorso (Scad. 29 dicembre 2019)

Procedure di selezione per la chiamata di dieci professori di prima fascia, per vari Dipartimenti.

 
    Sono indette presso l'Ateneo le  procedure  di  chiamata  per  la
copertura di dieci posti di  professore  universitario  di  ruolo  di
prima fascia ai sensi dell'art. 18 legge n. 240 del 30 dicembre  2010
come di seguito specificato: 
 
=====================================================================
|   |    Settore     |          Settore          |                  |
|N. |  concorsuale   | scientifico-disciplinare  |    Struttura     |
+===+================+===========================+==================+
|   |01/A3 - Analisi |                           |                  |
|   |  matematica,   |                           |                  |
|   | probabilita' e |                           | Dipartimento di  |
|   |   statistica   |                           |ingegneria civile,|
| 1 |   matematica   |MAT/05 - Analisi matematica|edile architettura|
+---+----------------+---------------------------+------------------+
|   |05/B2 - Anatomia|                           | Dipartimento di  |
|   |  comparata e   |BIO/06 - Anatomia comparata|scienze della vita|
| 2 |   citologia    |        e citologia        | e dell'ambiente  |
+---+----------------+---------------------------+------------------+
|   |    06/A2 -     |                           |                  |
|   |   Patologia    |                           |                  |
|   |   generale e   |                           | Dipartimento di  |
|   |   patologia    |                           |scienze cliniche e|
| 3 |    clinica     |MED/04 - Patologia generale|    molecolari    |
+---+----------------+---------------------------+------------------+
|   |06/F4 - Malattie|                           |                  |
|   |    apparato    |                           |                  |
|   |  locomotore e  |                           | Dipartimento di  |
|   |medicina fisica |MED/33 - Malattie apparato |scienze cliniche e|
| 4 |e riabilitativa |        locomotore         |    molecolari    |
+---+----------------+---------------------------+------------------+
|   |07/B2 - Scienze |                           | Dipartimento di  |
|   |e tecnologie dei|                           | scienze agrarie, |
|   |sistemi arborei |   AGR/05 - Assestamento   |   alimentari e   |
| 5 |  e forestali   | forestale e selvicoltura  |    ambientali    |
+---+----------------+---------------------------+------------------+
|   |    07/D1 -     |                           | Dipartimento di  |
|   |   Patologia    |                           | scienze agrarie, |
|   |  vegetale ed   |                           |   alimentari e   |
| 6 |  entomologia   |AGR/12 - Patologia vegetale|    ambientali    |
+---+----------------+---------------------------+------------------+
|   |                |                           | Dipartimento di  |
|   |    07/I1 -     |                           | scienze agrarie, |
|   | Microbiologia  |  AGR/16 - Microbiologia   |   alimentari e   |
| 7 |    agraria     |          agraria          |    ambientali    |
+---+----------------+---------------------------+------------------+
|   |                |                           | Dipartimento di  |
|   |                |                           |    ingegneria    |
|   |09/B2 - Impianti|                           |  industriale e   |
|   |  industriali   |   ING-IND/17 - Impianti   |     scienze      |
| 8 |   meccanici    |   industriali meccanici   |   matematiche    |
+---+----------------+---------------------------+------------------+
|   |                |                           | Dipartimento di  |
|   |    09/E1 -     |                           |    ingegneria    |
| 9 | Elettrotecnica |ING-IND/31 - Elettrotecnica|dell'informazione |
+---+----------------+---------------------------+------------------+
|   |                |                           | Dipartimento di  |
|   |                |                           |    ingegneria    |
|   |                |                           |  industriale e   |
|   |                |    ING-IND/12 - Misure    |     scienze      |
|10 | 09/E4 - Misure |   meccaniche e termiche   |   matematiche    |
+---+----------------+---------------------------+------------------+
 
    Gli interessati potranno prendere visione del  bando  consultando
il  sito  internet  dell'Ateneo  all'indirizzo:  https://www.univpm.it
sotto la voce «Bandi, Concorsi  e  Gare  -  concorsi  e  selezioni  -
personale docente - concorsi professori I fascia». 
    Coloro che intendono partecipare alla  selezione  sono  tenuti  a
farne domanda al rettore dell'Universita' Politecnica  delle  Marche,
via Menicucci n. 6 - 60121 Ancona, entro  il  termine  perentorio  di
trenta giorni a decorrere dal giorno della  pubblicazione  del  bando
sul sito istituzionale del MIUR all'indirizzo http://bandi.miur.it