Concorso per 10 ricercatori (marche) UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 10
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 98 del 18-12-2020
Sintesi: UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE DI ANCONA CONCORSO (Scad. 17-01-2021) Procedure di selezione per la copertura di dieci posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti. ...
Ente: UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE
Regione: MARCHE
Provincia: ANCONA
Comune: ANCONA
Data di inserimento: 18-12-2020
Data Scadenza bando 17-01-2021
Condividi Invia tramite Whatsapp

UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE DI ANCONA

CONCORSO (Scad. 17-01-2021)

Procedure di selezione per la copertura di dieci posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.

 
    Sono indette presso l'Ateneo le procedure  di  selezione  per  la
copertura di dieci posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell'art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240 del 30  dicembre
2010 come di seguito specificato: 
 
====================================================================
|   |                       |Settore scientifico |                 |
|N. |  Settore concorsuale  |   - disciplinare   |    Struttura    |
+===+=======================+====================+=================+
|   |13/B1 - Economia       |SECS-P/07 - Economia| Dipartimento di |
| 1 |aziendale              |aziendale           |   management    |
+---+-----------------------+--------------------+-----------------+
|   |                       |                    | Dipartimento di |
|   |                       |                    |     scienze     |
|   |13/D2 - Statistica     |SECS-S/03 -         |  economiche e   |
| 2 |economica              |Statistica economica|     sociali     |
+---+-----------------------+--------------------+-----------------+
|   |                       |                    | Dipartimento di |
|   |                       |ING-IND/17 -        |   ingegneria    |
|   |                       |Impianti            |  industriale e  |
|   |09/B2 - Impianti       |industriali,        |     scienze     |
| 3 |industriali, meccanici |meccanici           |   matematiche   |
+---+-----------------------+--------------------+-----------------+
|   |                       |                    | Dipartimento di |
|   |                       |                    |   ingegneria    |
|   |                       |                    |  industriale e  |
|   |09/C2 - Fisica tecnica |ING-IND/10 - Fisica |     scienze     |
| 4 |e ingegneria nucleare  |tecnica industriale |   matematiche   |
+---+-----------------------+--------------------+-----------------+
|   |08/A2 - Ingegneria     |                    |                 |
|   |sanitaria-ambientale,  |                    | Dipartimento di |
|   |ingegneria degli       |                    |     scienze     |
|   |idrocarburi e fluidi   |                    |  e ingegneria   |
|   |nel sottosuolo, della  |                    | della materia,  |
|   |sicurezza e protezione |ICAR/03 - Ingegneria|dell'ambiente ed |
| 5 |in ambito civile       |sanitaria-ambientale|   urbanistica   |
+---+-----------------------+--------------------+-----------------+
|   |09/H1 - Sistemi di     |ING-INF/05 - Sistemi| Dipartimento di |
|   |elaborazione delle     |di elaborazione     |   ingegneria    |
| 6 |informazioni           |delle informazioni  |dell'informazione|
+---+-----------------------+--------------------+-----------------+
|   |09/H1 - Sistemi di     |ING-INF/05 - Sistemi| Dipartimento di |
|   |elaborazione delle     |di elaborazione     |   ingegneria    |
| 7 |informazioni           |delle informazioni  |dell'informazione|
+---+-----------------------+--------------------+-----------------+
|   |                       |                    | Dipartimento di |
|   | 09/F1 - Campi         |ING-INF/02 - Campi  |   ingegneria    |
| 8 |elettromagnetici       |elettromagnetici    |dell'informazione|
+---+-----------------------+--------------------+-----------------+
|   |                       |                    | Dipartimento di |
|   |                       |                    |  scienze della  |
|   |05/A2 - Fisiologia     |BIO/04 - Fisiologia |     vita e      |
| 9 |vegetale               |vegetale            |  dell'ambiente  |
+---+-----------------------+--------------------+-----------------+
|   |                       |AGR/03 -            | Dipartimento di |
|   |07/B2 - Scienze e      |Arboricoltura       |scienze agrarie, |
|   |tecnologie dei sistemi |generale e          |  alimentari ed  |
|10 |arborei e forestali    |coltivazioni arboree|   ambientali    |
+---+-----------------------+--------------------+-----------------+
 
    Gli interessati potranno prendere visione del  bando  consultando
il  sito  internet  dell'Ateneo  all'indirizzo:  https://www.univpm.it
sotto la voce «Ateneo - Bandi, Concorsi e Gare - concorsi e selezioni
- personale docente - concorsi ricercatori a tempo determinato». 
    Coloro che intendono partecipare alla  selezione  sono  tenuti  a
farne domanda al rettore dell'Universita' Politecnica  delle  Marche,
via Menicucci n.  6  -  60121  Ancona,  entro  il  trentesimo  giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del  presente  avviso
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami».