Concorso per 10 ricercatori (piemonte) POLITECNICO DI TORINO

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

CONCORSO

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia CONCORSO
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 10
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 59 del 26-07-2022
Sintesi: POLITECNICO DI TORINO CONCORSO (Scad. 10-08-2022) Procedure di selezione per la copertura di dieci posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti. ...
Ente: POLITECNICO DI TORINO
Regione: PIEMONTE
Provincia: TORINO
Comune: TORINO
Data di inserimento: 26-07-2022
Data Scadenza bando 10-08-2022
Condividi Invia tramite Whatsapp

POLITECNICO DI TORINO

CONCORSO (Scad. 10-08-2022)

Procedure di selezione per la copertura di dieci posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.

 
    Con decreto rettorale n. 720 del  20  luglio  2022  sono  indette
procedure  di  selezione  per  la  copertura  di dieci  posizioni  di
ricercatore universitario a tempo determinato  di  cui  al  comma  3,
lettera a) articolo 24 della legge n. 240/2010. 
 
====================================================================
|   Settore   |        Settore         |                 | Numero  |
| Concorsuale |scientifico-disciplinare|  Dipartimento   |posizioni|
+=============+========================+=================+=========+
|09/H1 Sistemi|                        |                 |         |
|di           |                        |                 |         |
|elaborazione |                        |                 |         |
|delle        |                        |                 |         |
|informazioni |                        |                 |         |
|codice       |ING-INF/05 Sistemi di   |                 |         |
|interno      |elaborazione delle      |Automatica e     |         |
|23/22/F/A    |informazioni            |informatica      |    1    |
+-------------+------------------------+-----------------+---------+
|09/H1 Sistemi|                        |                 |         |
|di           |                        |                 |         |
|elaborazione |                        |                 |         |
|delle        |                        |                 |         |
|informazioni |                        |                 |         |
|codice       |ING-INF/05 Sistemi di   |                 |         |
|interno      |elaborazione delle      |Automatica e     |         |
|24/22/F/A    |informazioni            |informatica      |    1    |
+-------------+------------------------+-----------------+---------+
|09/E3        |                        |                 |         |
|Elettronica  |                        |                 |         |
|codice       |                        |                 |         |
|interno      |                        |Elettronica e    |         |
|25/22/F/A    |ING-INF/01 Elettronica  |telecomunicazioni|    1    |
+-------------+------------------------+-----------------+---------+
|09/G1        |                        |                 |         |
|Automatica   |                        |                 |         |
|codice       |                        |                 |         |
|interno      |                        |Elettronica e    |         |
|26/22/F/A    |ING-INF/04 Automatica   |telecomunicazioni|    1    |
+-------------+------------------------+-----------------+---------+
|09/G2        |                        |                 |         |
|Bioingegneria|                        |                 |         |
|codice       |ING-INF/06 Bioingegneria|                 |         |
|interno      |elettronica e           |Elettronica e    |         |
|27/22/F/A    |informatica             |telecomunicazioni|    1    |
+-------------+------------------------+-----------------+---------+
|08/A2        |                        |                 |         |
|Ingegneria   |                        |                 |         |
|sanitaria -  |                        |                 |         |
|Ambientale,  |                        |                 |         |
|ingegneria   |                        |                 |         |
|degli        |                        |                 |         |
|idrocarburi e|                        |                 |         |
|fluidi nel   |                        |                 |         |
|sottosuolo,  |                        |                 |         |
|della        |                        |                 |         |
|sicurezza e  |                        |                 |         |
|protezione in|                        |Ingegneria       |         |
|ambito civile|                        |dell'ambiente,   |         |
|codice       |                        |del territorio e |         |
|interno      |ING-IND/30 Idrocarburi e|delle            |         |
|28/22/F/A    |fluidi del sottosuolo   |infrastrutture   |    1    |
+-------------+------------------------+-----------------+---------+
|02/B1 Fisica |                        |                 |         |
|sperimentale |                        |                 |         |
|della materia|                        |                 |         |
|codice       |                        |                 |         |
|interno      |FIS/03 Fisica della     |Scienza applicata|         |
|29/22/F/A    |materia                 |e tecnologia     |    3    |
+-------------+------------------------+-----------------+---------+
|09/H1 Sistemi|                        |                 |         |
|di           |                        |                 |         |
|elaborazione |                        |                 |         |
|delle        |                        |                 |         |
|informazioni |                        |Interateneo di   |         |
|codice       |ING-INF/05 Sistemi di   |scienze, progetto|         |
|interno      |elaborazione delle      |e politiche del  |         |
|30/22/F/A    |informazioni            |territorio       |    1    |
+-------------+------------------------+-----------------+---------+
 
    Il relativo bando sara' pubblicato in  data  martedi'  26  luglio
2022 all'albo ufficiale dell'Ateneo e sara' consultabile da tale data
sul     sito     internet     del      Politecnico      all'indirizzo
https://careers.polito.it/ 
    Stralcio del bando di concorso sara' consultabile: 
      sul sito del MiUR http://bandi.miur.it 
      sul sito web dell'Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess 
    Il termine di scadenza per  la  presentazione  delle  domande  di
partecipazione e' fissato a mercoledi' 10 agosto 2022.