Concorso per 1 ricercatore (sicilia) UNIVERSITA' DI CATANIA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 36 del 12-05-2023
Sintesi: UNIVERSITA' DI CATANIA CONCORSO (Scad. 11-06-2023) Procedure di selezione per copertura di diciassette posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti. ...
Ente: UNIVERSITA' DI CATANIA
Regione: SICILIA
Provincia: CATANIA
Comune: CATANIA
Data di inserimento: 12-05-2023
Data Scadenza bando 11-06-2023
Condividi Invia tramite Whatsapp

UNIVERSITA' DI CATANIA

CONCORSO (Scad. 11-06-2023)

Procedure di selezione per copertura di diciassette posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.

 
    Si avvisa che, con d.r. n. 1828 dell'8 maggio  2023,  nell'ambito
delle risorse assegnate con  il  decreto  ministeriale  n.  445/2022,
l'Universita' degli studi di  Catania  ha  indetto  sedici  selezioni
pubbliche per la stipula di diciassette contratti triennali di lavoro
subordinato a tempo determinato, ai  sensi  dell'art.  24,  comma  3,
lettera b) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento  di  attivita'
di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, per i seguenti settori concorsuali: 
 
=====================================================================
|                  |                   |     Settore     |          |
|                  |                   |  scientifico-   |  Numero  |
|   Dipartimento   |Settore concorsuale|  disciplinare   |posizioni |
+==================+===================+=================+==========+
|                  |  13/D4 - Metodi   |   SECS-S/06 -   |          |
|                  |    matematici     |Metodi matematici|          |
|                  |  dell'economia e  | dell'economia e |          |
|                  |   delle scienze   |  delle scienze  |          |
|                  |   attuariali e    |  attuariali e   |          |
|Economia e impresa|    finanziarie    |   finanziarie   |    1     |
+------------------+-------------------+-----------------+----------+
|                  |                   |   SECS-P/07 -   |          |
|                  | 13/B1 - Economia  |    Economia     |          |
|                  |     aziendale     |    aziendale    |    2     |
+------------------+-------------------+-----------------+----------+
|                  |                   |   SECS-S/01 -   |          |
|                  |13/D1 - Statistica |   Statistica    |    1     |
+------------------+-------------------+-----------------+----------+
|                  | 13/A1 - Economia  |   SECS-P/01 -   |          |
|                  |     politica      |Economia politica|    1     |
+------------------+-------------------+-----------------+----------+
|                  |  02/A2 - Fisica   |                 |          |
|     Fisica e     |   teorica delle   |                 |          |
|  astronomia «E.  |    interazioni    |                 |          |
|    Majorana»     |   fondamentali    |                 |    1     |
+------------------+-------------------+-----------------+----------+
|                  |      06/D2 -      |                 |          |
|                  |  Endocrinologia,  |                 |          |
|                  |   nefrologia e    |                 |          |
|                  |   scienze della   |                 |          |
|Medicina clinica e|alimentazione e del|    MED/14 -     |          |
|   sperimentale   |     benessere     |   Nefrologia    |    1     |
+------------------+-------------------+-----------------+----------+
|                  |      05/G1 -      |                 |          |
|                  |  Farmacologia e   |                 |          |
|                  |   farmacologia    |                 |          |
|Scienze biomediche|     clinica e     |    BIO/14 -     |          |
|e biotecnologiche |   farmacognosia   |  Farmacologia   |    1     |
+------------------+-------------------+-----------------+----------+
|                  |                   |   M-PSI/04 -    |          |
|                  |                   |Psicologia dello |          |
|                  |11/E2 - Psicologia |   sviluppo e    |          |
|  Scienze della   | dello sviluppo e  |   psicologia    |          |
|    formazione    |  dell'educazione  | dell'educazione |    1     |
+------------------+-------------------+-----------------+----------+
|                  |11/E3 - Psicologia |                 |          |
|                  |sociale, del lavoro|   M-PSI/05 -    |          |
|                  |      e delle      |   Psicologia    |          |
|                  |  organizzazioni   |     sociale     |    1     |
+------------------+-------------------+-----------------+----------+
|                  |                   |   M-PSI/08 -    |          |
|                  |11/E4 - Psicologia |   Psicologia    |          |
|                  |clinica e dinamica |     clinica     |    1     |
+------------------+-------------------+-----------------+----------+
| Scienze mediche, |  06/M1 - Igiene   |                 |          |
|  chirurgiche e   |    generale e     |                 |          |
|    tecnologie    |applicata, scienze |                 |          |
| avanzate «G. F.  |infermieristiche e |    MED/01 -     |          |
|    Ingrassia»    | statistica medica |Statistica medica|    1     |
+------------------+-------------------+-----------------+----------+
|                  |10/F3 - Linguistica|  L-FIL-LET/12   |          |
|     Scienze      |    e filologia    |  - Linguistica  |          |
|   umanistiche    |     italiana      |    italiana     |    1     |
+------------------+-------------------+-----------------+----------+
|                  |                   |   L-LIN/01 -    |          |
|                  |10/G1 - Glottologia|  Glottologia e  |          |
|                  |   e linguistica   |   linguistica   |    1     |
+------------------+-------------------+-----------------+----------+
|                  |                   | L-FIL-LET/10 -  |          |
|                  |10/F1 - Letteratura|   Letteratura   |          |
|                  |     italiana      |    italiana     |    1     |
+------------------+-------------------+-----------------+----------+
|                  |                   |   L-LIN/21 -    |          |
|                  |10/M2 - Slavistica |   Slavistica    |    1     |
+------------------+-------------------+-----------------+----------+
|                  |                   |   M-PED/01 -    |          |
|                  |11/D1 - Pedagogia e|    Pedagogia    |          |
|                  |   storia della    |   generale e    |          |
|                  |     pedagogia     |     sociale     |    1     |
+------------------+-------------------+-----------------+----------+
 
    Dal giorno successivo a quello della pubblicazione  del  presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine  di  trenta  giorni
per  la  presentazione,  in  via   telematica,   delle   domande   di
partecipazione. 
    Per informazioni in ordine alle  selezioni  di  cui  al  presente
avviso si fa rimando al sito del Ministero dell'universita'  e  della
ricerca     (http://bandi.miur.it)     e     dell'Unione      europea
(http://ec.europa.eu/euraxess). 
    Il bando di selezione e' disponibile  sul  sito  dell'Universita'
degli studi di Catania all'indirizzo: https://www.unict.it  alla  voce
«Bandi,  gare  e  concorsi».  Nel  prospetto  allegato  al  bando  di
selezione e' indicato, per ciascun settore  concorsuale  bandito,  il
Dipartimento di afferenza, la lingua straniera  di  cui  si  richiede
l'adeguata  conoscenza  e  gli  specifici  requisiti  di  ammissione,
nonche'  l'eventuale   specifico   settore   scientifico-disciplinare
(profilo) e il numero massimo di pubblicazioni da presentare a scelta
del candidato. Viene altresi' riportata la declaratoria  del  settore
concorsuale bandito, per come determinata con decreto ministeriale 30
ottobre 2015, n. 855.