Concorso per 9 ricercatori (piemonte) POLITECNICO DI TORINO

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 9
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 60 del 26-07-2024
Sintesi: POLITECNICO DI TORINO CONCORSO (Scad. 03-09-2024) Procedure di selezione per la copertura di nove posti di ricercatore a tempo determinato, vari GSD e Dipartimenti. ...
Ente: POLITECNICO DI TORINO
Regione: PIEMONTE
Provincia: TORINO
Comune: TORINO
Data di inserimento: 26-07-2024
Data Scadenza bando 03-09-2024
Condividi

POLITECNICO DI TORINO

CONCORSO (Scad. 03-09-2024)

Procedure di selezione per la copertura di nove posti di ricercatore a tempo determinato, vari GSD e Dipartimenti.

 
    Con decreto rettorale n. 820 del  15  luglio  2024  sono  indette
procedure  di  selezione  per  la  copertura  di  nove  posizioni  di
ricercatore universitario a tempo determinato  di  cui  al  comma  3,
lettera a) art. 24 della legge n. 240/2010. 
 
=====================================================================
|                        |                       |           |Numero|
|  Gruppo scientifico-   | Settore scientifico-  |  Dipart-  |posi- |
|      disciplinare      |     disciplinare      |  imento   |zioni |
+========================+=======================+===========+======+
|09/IINF-05 Sistemi di   |                       |Auto-      |      |
|elaborazione delle      |IINF-05/A Sistemi di   |matica e   |      |
|informazioni codice     |elaborazione delle     |informa-   |      |
|interno 30/24/F/A       |informazioni           |tica       |  1   |
+------------------------+-----------------------+-----------+------+
|09/IIND-06 Macchine e   |                       |           |      |
|sistemi per l'energia e |                       |           |      |
|l'ambiente codice       |IIND-06/A Macchine a   |           |      |
|interno 31/24/F/A       |fluido                 |Energia    |  1   |
+------------------------+-----------------------+-----------+------+
|                        |                       |Inge-      |      |
|                        |                       |gneria     |      |
|                        |                       |gestio-    |      |
|                        |                       |nale e     |      |
|09/IEGE-01 Ingegneria   |                       |della      |      |
|economico- gestionale   |IEGE-01/A Ingegneria   |produ-     |      |
|codice interno 32/24/F/A|economico- gestionale  |zione      |  1   |
+------------------------+-----------------------+-----------+------+
|                        |                       |Inge-      |      |
|                        |                       |gneria     |      |
|                        |                       |gestio-    |      |
|09/IIND-01 Ingegneria   |                       |nale e     |      |
|aerospaziale e navale   |IIND-01/E Impianti e   |della      |      |
|codice interno 33/24/F/A|sistemi aerospaziali   |produ-zione|  1   |
+------------------------+-----------------------+-----------+------+
|                        |                       |Inge-      |      |
|                        |                       |gneria     |      |
|09/IIND-02 Meccanica    |                       |meccanica e|      |
|applicata alle macchine |IIND-02/A Meccanica    |aero-      |      |
|codice interno 34/24/F/A|applicata alle macchine|spaziale   |  1   |
+------------------------+-----------------------+-----------+------+
|                        |                       |Inge-      |      |
|                        |                       |gneria     |      |
|09/IIND-02 Meccanica    |                       |meccanica e|      |
|applicata alle macchine |IIND-02/A Meccanica    |aero-      |      |
|codice interno 35/24/F/A|applicata alle macchine|spaziale   |  1   |
+------------------------+-----------------------+-----------+------+
|                        |                       |Inge-      |      |
|                        |                       |gneria     |      |
|09/IIND-02 Meccanica    |                       |meccanica e|      |
|applicata alle macchine |IIND-02/A Meccanica    |aero-      |      |
|codice interno 36/24/F/A|applicata alle macchine|spaziale   |  1   |
+------------------------+-----------------------+-----------+------+
|                        |                       |Inge-      |      |
|09/IIND-03 Progettazione|                       |gneria     |      |
|industriale, costruzioni|IIND-03/A Progettazione|meccanica e|      |
|meccaniche e metallurgia|meccanica e costruzione|aero-      |      |
|codice interno 37/24/F/A|di macchine            |spaziale   |  1   |
+------------------------+-----------------------+-----------+------+
|                        |                       |Inge-      |      |
|09/IIND-03 Progettazione|                       |gneria     |      |
|industriale, costruzioni|IIND-03/A Progettazione|meccanica e|      |
|meccaniche e metallurgia|meccanica e costruzione|aero-      |      |
|codice interno 38/24/F/A|di macchine            |spaziale   |  1   |
+------------------------+-----------------------+-----------+------+
 
    Il relativo  bando  sara'  pubblicato  in  data  26  luglio  2024
all'albo ufficiale dell'Ateneo e sara' consultabile da tale data  sul
sito       internet       del        Politecnico        all'indirizzo
https://careers.polito.it/ 
    Stralcio del bando di concorso sara' consultabile: 
      sul sito del MUR https://bandi.mur.gov.it/ 
      sul sito web dell'Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/ 
    Il termine di scadenza per  la  presentazione  delle  domande  di
partecipazione e' fissato al 3 settembre 2024.